服务热线
搜题▪组卷
试卷总分:120分 命题人:jdfz514 考试时长:120分钟



| 分数段 | 频数 | 频率 |
| 80≤x<85 | 9 | 0.15 |
| 85≤x<90 | m | 0.45 |
| 90≤x<95 | ■ | ■ |
| 95≤x<100 | 6 | n |
| 鲢鱼 | 草鱼 | 青鱼 | |
| 每辆汽车载鱼量(吨) | 8 | 6 | 5 |
| 每吨鱼获利(万元) | 0.25 | 0.3 | 0.2 |


jdfz514
2016-06-21
初中数学 | 模考 | 难度:2.81
| 下载试卷 | 收藏 |
| 平行组卷 | 细目重组 |
| 试卷分析 | 加入白板 |
| 加卷篮 | 更多功能 |
平行组卷卷生成中,请等待