服务热线
分数段 | 频数 | 频率 |
80≤x<85 | 9 | 0.15 |
85≤x<90 | m | 0.45 |
90≤x<95 | ■ | ■ |
95≤x<100 | 6 | n |
成绩x/分 | 频数 | 频率 |
50≤x<60 | 10 | 0.05 |
60≤x<70 | 20 | 0.10 |
70≤x<80 | 30 | b |
80≤x<90 | a | 0.30 |
90≤x≤100 | 80 | 0.40 |
成绩x/分 | 频数 | 频率 |
50≤x<60 | 10 | 0.05 |
60≤x<70 | 30 | 0.15 |
70≤x<80 | 40 | b |
80≤x<90 | a | 0.35 |
90≤x≤100 | 50 | 0.25 |
组别 | 评价得分 | 频数 | 频率 |
A组 | 60≤x<70 | 30 | 0.1 |
B组 | 70≤x<80 | 90 | n |
C组 | 80≤x<90 | m | 0.4 |
D组 | 90≤x<100 | 60 | 0.2 |
分组 | 划记 | 人数(频数) |
60~70 | ||
70~80 | 正![]() |
8 |
80~90 | 正正正![]() |
18 |
90~100 |
分组 | 频数 | 百分比 |
600≤x<800 | 3 | 6% |
800≤x<1000 | 6 | 12% |
1000≤x<1200 | a | 32% |
1200≤x<1400 | 14 | 28% |
1400≤x<1600 | b | c |
1600≤x<1800 | 5 | 10% |
合计 | 50 | 100% |
分数段(x表示分数) | 频数 | 百分比 |
50≤x<60 | 4 | 10% |
60≤x<70 | 8 | b |
70≤x<80 | a | 30% |
80≤x<90 | 10 | 25% |
90≤x<100 | 6 | 15% |
分组 | 早锻炼时间/分钟 |
A | 0~10 |
B | 10~20 |
C | 20~30 |
D | 30~40 |
5640 | 6430 | 6520 | 6798 | 7325 |
8430 | 8215 | 7453 | 7446 | 6754 |
7638 | 6834 | 7326 | 6830 | 8648 |
8753 | 9450 | 9865 | 7290 | 7850 |
组别 | 步数分组 | 频数 |
A | 5500≤x<6500 | m |
B | 6500≤x<7500 | 10 |
C | 7500≤x<8500 | 4 |
D | 8500≤x<9500 | n |
E | 9500≤x<10500 | 1 |
分组 | 频数 | 组内小西红柿的总个数 |
25≤x<35 | 1 | 28 |
35≤x<45 | n | 154 |
45≤x<55 | 9 | 452 |
55≤x<65 | 6 | 366 |
组别 | 停车时长x/分钟 | 组内平均停车时长/分钟 |
A | 0<x≤30 | 15 |
B | 30<x≤60 | 47 |
C | 60<x≤90 | 80 |
D | 90<x≤120 | 105 |
E | x>120 | 200 |
组别 | 分数/分 | 频数 | 组内学生的平均成绩/分 |
A | 60≤x<70 | a | 65 |
B | 70≤x<80 | 10 | 75 |
C | 80≤x<90 | 14 | 85 |
D | 90≤x≤100 | 18 | 95 |
成绩等级 | D等 | C等 | B等 | A等 |
分数(单位:分) | 60<x≤70 | 70<x≤80 | 80<x≤90 | 90<x≤100 |
学生数 | 9 | a | 12 | 16 |
艺黎
2016-06-21
初中数学 | | 解答题