服务热线
搜题▪组卷
平均数 | 中位数 | 众数 | 方差 | 优秀率 | |
甲组 | 7.625 | a | 7 | 4.48 | 37.5 |
乙组 | 7.625 | 7 | b | 0.73 | c |
A加工厂 | 74 | 75 | 75 | 75 | 73 | 77 | 78 | 72 | 76 | 75 |
B加工厂 | 78 | 74 | 78 | 73 | 74 | 75 | 74 | 74 | 75 | 75 |
平均数 | 众数 | 中位数 | |
七年级参赛学生成绩 | a | 80 | c |
八年级参赛学生成绩 | 85.5 | b | 86 |
同学 | 甲 | 乙 | 丙 |
平均数 | 8.6 | 8.6 | m |
队员 | 平均每场得分 | 得分中位数 | 平均每场篮板 | 平均每场失误 |
甲 | m | 27.5 | 8 | 2 |
乙 | 28 | n | 10 | 3 |
成绩 | 60≤x<70 | 70≤x<80 | 80≤x<90 | 90≤x<100 |
七年级 | 1 | 5 | 2 | a |
八年级 | 0 | 4 | 5 | 1 |
平均数 | 中位数 | 众数 | 方差 | |
七年级 | 80 | b | 72 | 66.6 |
八年级 | 80 | 80 | c | 33 |
软件 | 平均数 | 中位数 | 众数 | 方差 |
A | 86 | 85.5 | b | 96.6 |
B | 86 | a | 88 | 69.8 |
年级 | 平均数 | 中位数 | 众数 | 方差 |
七年级 | 84 | a | 90 | 44.4 |
八年级 | 84 | 87 | b | 36.6 |
年级 | 平均数(单位:棵) | 中位数(单位:棵) | 众数(单位:棵) | 方差 |
七年级 | 8.76 | a | 9 | 1.06 |
八年级 | 8.76 | 8 | b | 1.38 |
众数 | 中位数 | 平均数 | 方差 | |
八年级竞赛成绩 | 7 | b | c | 1.88 |
九年级竞赛成绩 | a | 8 | 8 | m |
组别 | 平均数 | 中位数 | 众数 | 方差 |
甲组 | 7 | a | 6 | 2.6 |
乙组 | b | 7 | c | 1.16 |
dyczsxyn
2024-02-23
初中数学 | 八年级上 | 解答题