服务热线
搜题▪组卷
组别 | A | B | C | D |
成绩(x/分) | 60≤x<70 | 70≤x<80 | 80≤x<90 | 90≤x≤100 |
人数(人) | a | 94 | b | 16 |
类型 | 平均数 | 中位数 | 众数 |
A种牡丹花 | 7.9 | 7.85 | a |
B种牡丹花 | 8 | b | 8.5 |
软件 | 平均数 | 中位数 | 众数 | 方差 |
A | 86 | 85.5 | b | 96.6 |
B | 86 | a | 88 | 69.8 |
年级 | 平均数(单位:棵) | 中位数(单位:棵) | 众数(单位:棵) | 方差 |
七年级 | 8.76 | a | 9 | 1.06 |
八年级 | 8.76 | 8 | b | 1.38 |
年级 | 七年级 | 八年级 |
平均数 | 91 | 91 |
中位数 | 90 | b |
众数 | c | 100 |
组刻 | 本周阅读名著时间t/min | 组内平均数/min | 频数 | 频率 |
A | 40≤t<60 | 50 | a | 0.08 |
B | 60≤t<80 | 70 | 2 | 0.04 |
C | 80≤t<100 | 90 | 16 | 0.32 |
D | 100≤t<120 | 110 | 18 | 0.36 |
E | 120≤t<140 | 130 | 9 | 0.18 |
F | 140≤t<160 | 150 | 1 | 0.02 |
dysx2021
2021-07-25
初中数学 | | 解答题