服务热线
分组 | 早锻炼时间/分钟 |
A | 0~10 |
B | 10~20 |
C | 20~30 |
D | 30~40 |
每周在家劳动时间x(小时) | A组 0.5≤x<1.5 |
B组 1.5≤x<2.5 |
C组 2.5≤x<3.5 |
D组 3.5≤x<4.5 |
组中值 | 1 | 2 | 3 | 4 |
人数(人) | 5 | m | 20 | 8 |
组别 | “劳动时间”t/分钟 | 频数 | 组内学生的平均“劳动时间”/分钟 |
A | t<60 | 8 | 50 |
B | 60≤t<90 | 16 | 75 |
C | 90≤t<120 | 40 | 105 |
D | t≥120 | 36 | 150 |
成绩 | A(90∼100) | B(80∼90) | C(70~80) | D(60∼70) |
人数 | 60 | 80 | 50 | 10 |
平均数 | 中位数 | 众数 | |
七年级 | 78.9 | 78 | 76 |
八年级 | 79.1 | 80 |
组别 | 分数/分 | 频数 | 组内学生的平均成绩/分 |
A | 60≤x<70 | a | 65 |
B | 70≤x<80 | 10 | 75 |
C | 80≤x<90 | 14 | 85 |
D | 90≤x≤100 | 18 | 95 |
组别 | “劳动时间”t/分钟 | 频数 | 组内学生的平均“劳动时间”/分钟 |
A | t<60 | 8 | 50 |
B | 60≤t<90 | 16 | 75 |
C | 90≤t<120 | 40 | 105 |
D | t≥120 | 36 | 150 |
dcyx2021
2021-06-03
初中数学 | | 解答题