服务热线
成绩等级 | D等 | C等 | B等 | A等 |
分数(单位:分) | 60<x≤70 | 70<x≤80 | 80<x≤90 | 90<x≤100 |
学生数 | 9 | a | 12 | 16 |
组别 | 分数/分 | 频数 | 组内学生的平均成绩/分 |
A | 60≤x<70 | a | 65 |
B | 70≤x<80 | 10 | 75 |
C | 80≤x<90 | 14 | 85 |
D | 90≤x≤100 | 18 | 95 |
学校 | 平均数/分 | 中位数/分 | 众数/分 |
甲校测试班级 | 93.8 | m | 95 |
乙校测试班级 | 93.8 | 90 | n |
年级 | 平均数 | 中位数 | 众数 |
七年级 | 86 | m | 90 |
八年级 | 86 | 87 | n |
一周诗词诵背数量 | 3首 | 4首 | 5首 | 6首 | 7首 | 8首 |
人数 | 10 | 10 | 15 | 40 | 25 | 20 |
dyczsxyn
2024-11-21
初中数学 | 九年级上 | 解答题