服务热线
分组 | 早锻炼时间/分钟 |
A | 0~10 |
B | 10~20 |
C | 20~30 |
D | 30~40 |
分组 | 划记 | 人数(频数) |
60~70 | ||
70~80 | 正![]() |
8 |
80~90 | 正正正![]() |
18 |
90~100 |
成绩x/分 | 频数 | 频率 |
50≤x<60 | 10 | 0.05 |
60≤x<70 | 20 | 0.10 |
70≤x<80 | 30 | b |
80≤x<90 | a | 0.30 |
90≤x≤100 | 80 | 0.40 |
每周在家劳动时间x(小时) | A组 0.5≤x<1.5 |
B组 1.5≤x<2.5 |
C组 2.5≤x<3.5 |
D组 3.5≤x<4.5 |
组中值 | 1 | 2 | 3 | 4 |
人数(人) | 5 | m | 20 | 8 |
dyczsxyn
2024-04-24
初中数学 | 九年级下 | 解答题