服务热线
分数段(x表示分数) | 频数 | 百分比 |
50≤x<60 | 4 | 10% |
60≤x<70 | 8 | b |
70≤x<80 | a | 30% |
80≤x<90 | 10 | 25% |
90≤x<100 | 6 | 15% |
成绩 | A(90∼100) | B(80∼90) | C(70~80) | D(60∼70) |
人数 | 60 | 80 | 50 | 10 |
组别 | 评价得分 | 频数 | 频率 |
A组 | 60≤x<70 | 30 | 0.1 |
B组 | 70≤x<80 | 90 | n |
C组 | 80≤x<90 | m | 0.4 |
D组 | 90≤x<100 | 60 | 0.2 |
成绩 | 频数 | 频率 |
60≤a<70 | 24 | 0.3 |
70≤a<80 | m | 0.4 |
80≤a≤90 | 16 | n |
90≤a≤100 | 8 | 0.1 |
分数段 | 频数 | 百分比 |
60≤x<70 | 9 | a |
70≤x<80 | 36 | 40% |
80≤x<90 | 27 | 30% |
90≤x<100 | b | 20% |
分组 | 划记 | 人数(频数) |
60~70 | ||
70~80 | 正![]() |
8 |
80~90 | 正正正![]() |
18 |
90~100 |
分组 | 早锻炼时间/分钟 |
A | 0~10 |
B | 10~20 |
C | 20~30 |
D | 30~40 |
组别 | 正确字数x | 人数 |
A | 0≤x<8 | 10 |
B | 8≤x<16 | 15 |
C | 16≤x<24 | 25 |
D | 24≤x<32 | m |
E | 32≤x<40 | n |
成绩x/分 | 频数 | 频率 |
50≤x<60 | 10 | 0.05 |
60≤x<70 | 30 | 0.15 |
70≤x<80 | 40 | b |
80≤x<90 | a | 0.35 |
90≤x≤100 | 50 | 0.25 |
成绩x/分 | 频数 | 频率 |
50≤x<60 | 10 | 0.05 |
60≤x<70 | 20 | 0.10 |
70≤x<80 | 30 | b |
80≤x<90 | a | 0.30 |
90≤x≤100 | 80 | 0.40 |
dcyx2020
2022-01-13
初中数学 | 七年级上 | 解答题