服务热线
搜题▪组卷
分组 | 频数 | 百分比 |
600≤x<800 | 3 | 6% |
800≤x<1000 | 6 | 12% |
1000≤x<1200 | a | 32% |
1200≤x<1400 | 14 | 28% |
1400≤x<1600 | b | c |
1600≤x<1800 | 5 | 10% |
合计 | 50 | 100% |
成绩x/分 | 频数 | 频率 | 各组总分/分 |
60≤x<70 | 15 | 0.1 | 1000 |
70≤x<80 | a | 0.2 | 2250 |
80≤x<90 | 60 | 0.4 | 5000 |
90≤x<100 | 45 | b | 4200 |
分组 | 频数 | 组内小西红柿的总个数 |
25≤x<35 | 1 | 28 |
35≤x<45 | n | 154 |
45≤x<55 | 9 | 452 |
55≤x<65 | 6 | 366 |
组别 | 评价得分 | 频数 | 频率 |
A组 | 60≤x<70 | 30 | 0.1 |
B组 | 70≤x<80 | 90 | n |
C组 | 80≤x<90 | m | 0.4 |
D组 | 90≤x<100 | 60 | 0.2 |
组别 | 家庭月均用水量(单位:吨) | 频数 | 组内平均数(单位:吨) |
A | 2.0≤t<3.4 | 7 | 2.5 |
B | 3.4≤t<4.8 | m | 4 |
C | 4.8≤t<6.2 | n | 5.5 |
D | 6.2≤t<7.6 | 6 | 7 |
E | 7.6≤t<9.0 | 2 | 8 |
合计 | 50 |
成绩x/分 | 50≤x<60 | 60≤x<70 | 70≤x<80 | 80≤x<90 | 90≤x<100 |
频数 | 3 | 4 | 16 | 7 | 20 |
生长高度h/cm | 组内平均数/cm |
30≤h<35 | 32 |
35≤h<40 | 37.3 |
40≤h<45 | 42.5 |
45≤h<50 | 46.7 |
50≤h≤55 | 53.5 |
分数段(x表示分数) | 频数 | 百分比 |
50≤x<60 | 4 | 10% |
60≤x<70 | 8 | b |
70≤x<80 | a | 30% |
80≤x<90 | 10 | 25% |
90≤x<100 | 6 | 15% |
成绩x/分 | 频数 | 频率 |
50≤x<60 | 10 | 0.05 |
60≤x<70 | 30 | 0.15 |
70≤x<80 | 40 | b |
80≤x<90 | a | 0.35 |
90≤x≤100 | 50 | 0.25 |
成绩x/分 | 频数 | 频率 |
50≤x<60 | 10 | 0.05 |
60≤x<70 | 20 | 0.10 |
70≤x<80 | 30 | b |
80≤x<90 | a | 0.30 |
90≤x≤100 | 80 | 0.40 |
分组 | 人数 | 各组平均分 |
60≤x<70 | 3 | 65 |
70≤x<80 | m | 75 |
80≤x<90 | n | 87 |
90≤x≤100 | 6 | 94 |
分数段 | 频数 | 频率 |
80≤x<85 | 9 | 0.15 |
85≤x<90 | m | 0.45 |
90≤x<95 | ■ | ■ |
95≤x<100 | 6 | n |
等级 | 次数 | 频率 |
不合格 | 100≤x<120 | 4 |
合格 | 120≤x<140 | a |
良好 | 140≤x<160 | 12 |
优秀 | 160≤x<180 | b |
平均数 | 众数 | 中位数 |
29.55 | m | n |
等级 | 成绩x |
A | 90≤x≤100 |
B | 80≤x<90 |
C | 70≤x<80 |
D | 60≤x<70 |
E | 50≤x<60 |
dyczsxyn
2025-02-22
初中数学 | 七年级上 | 解答题