服务热线
组别 | 评价得分 | 频数 | 频率 |
A组 | 60≤x<70 | 30 | 0.1 |
B组 | 70≤x<80 | 90 | n |
C组 | 80≤x<90 | m | 0.4 |
D组 | 90≤x<100 | 60 | 0.2 |
分数段(x表示分数) | 频数 | 百分比 |
50≤x<60 | 4 | 10% |
60≤x<70 | 8 | b |
70≤x<80 | a | 30% |
80≤x<90 | 10 | 25% |
90≤x<100 | 6 | 15% |
分组 | 频数 | 百分比 |
600≤x<800 | 3 | 6% |
800≤x<1000 | 6 | 12% |
1000≤x<1200 | a | 32% |
1200≤x<1400 | 14 | 28% |
1400≤x<1600 | b | c |
1600≤x<1800 | 5 | 10% |
合计 | 50 | 100% |
分数段 | 频数 | 频率 |
80≤x<85 | 9 | 0.15 |
85≤x<90 | m | 0.45 |
90≤x<95 | ■ | ■ |
95≤x<100 | 6 | n |
成绩x/分 | 频数 | 频率 |
50≤x<60 | 10 | 0.05 |
60≤x<70 | 20 | 0.10 |
70≤x<80 | 30 | b |
80≤x<90 | a | 0.30 |
90≤x≤100 | 80 | 0.40 |
成绩x/分 | 频数 | 频率 |
50≤x<60 | 10 | 0.05 |
60≤x<70 | 30 | 0.15 |
70≤x<80 | 40 | b |
80≤x<90 | a | 0.35 |
90≤x≤100 | 50 | 0.25 |
分组 | 频数 | 组内小西红柿的总个数 |
25≤x<35 | 1 | 28 |
35≤x<45 | n | 154 |
45≤x<55 | 9 | 452 |
55≤x<65 | 6 | 366 |
分组 | 划记 | 人数(频数) |
60~70 | ||
70~80 | 正![]() |
8 |
80~90 | 正正正![]() |
18 |
90~100 |
分数段 | 频数 | 百分比 |
60≤x<70 | 9 | a |
70≤x<80 | 36 | 40% |
80≤x<90 | 27 | 30% |
90≤x<100 | b | 20% |
成绩 | A(90∼100) | B(80∼90) | C(70~80) | D(60∼70) |
人数 | 60 | 80 | 50 | 10 |
成绩x/分 | 50≤x<60 | 60≤x<70 | 70≤x<80 | 80≤x<90 | 90≤x<100 |
频数 | 3 | 4 | 16 | 7 | 20 |
dyczsxyn
2024-02-12
初中数学 | 七年级上 | 解答题