服务热线
5640 | 6430 | 6520 | 6798 | 7325 |
8430 | 8215 | 7453 | 7446 | 6754 |
7638 | 6834 | 7326 | 6830 | 8648 |
8753 | 9450 | 9865 | 7290 | 7850 |
组别 | 步数分组 | 频数 |
A | 5500≤x<6500 | m |
B | 6500≤x<7500 | 10 |
C | 7500≤x<8500 | 4 |
D | 8500≤x<9500 | n |
E | 9500≤x<10500 | 1 |
组别 | 停车时长x/分钟 | 组内平均停车时长/分钟 |
A | 0<x≤30 | 15 |
B | 30<x≤60 | 47 |
C | 60<x≤90 | 80 |
D | 90<x≤120 | 105 |
E | x>120 | 200 |
分数段 | 频数 | 频率 |
80≤x<85 | 9 | 0.15 |
85≤x<90 | m | 0.45 |
90≤x<95 | ■ | ■ |
95≤x<100 | 6 | n |
组别 | 正确字数x | 人数 |
A | 0≤x<8 | 10 |
B | 8≤x<16 | 15 |
C | 16≤x<24 | 25 |
D | 24≤x<32 | m |
E | 32≤x<40 | n |
成绩x/分 | 频数 | 频率 |
50≤x<60 | 10 | 0.05 |
60≤x<70 | 20 | 0.10 |
70≤x<80 | 30 | b |
80≤x<90 | a | 0.30 |
90≤x≤100 | 80 | 0.40 |
成绩x/分 | 频数 | 频率 |
50≤x<60 | 10 | 0.05 |
60≤x<70 | 30 | 0.15 |
70≤x<80 | 40 | b |
80≤x<90 | a | 0.35 |
90≤x≤100 | 50 | 0.25 |
一周诗词诵背数量 | 3首 | 4首 | 5首 | 6首 | 7首 | 8首 |
人数 | 10 | 10 | 15 | 40 | 25 | 20 |
gxyz515
2018-06-27
初中数学 | | 解答题