服务热线
搜题▪组卷

| 编号 | 长度/cm | 直径/cm | 频率/Hz |
| 1 | 20 | 1.5 | 2131 |
| 2 | 20 | 2.0 | 1284 |
| 3 | 40 | 2.0 | 656 |
| 编号 | 长度/cm | 直径/cm | 频率/Hz |
| 1 | 20.50 | 1.50 | 2131 |
| 2 | 31.00 | 2.00 | 1284 |
| 3 | 48.50 | 2.50 | 656 |






如图所示,将塑料刻度尺的一端紧压在桌面上,另一端伸出桌面,拨动刻度尺使之振动,听刻度尺振动发出的声音。




cmv@dyw.com
2023-11-13
初中物理 | 八年级上 | 实验题