服务热线
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
钢丝粗细程度 | 粗 | 细 | 细 | |
AB间距/cm | 50 | 50 | 50 | 30 |
钩码个数/个 | 3 | 3 | 4 | 4 |
编号 | 长度/cm | 直径/cm | 频率/Hz |
1 | 20 | 1.5 | 2131 |
2 | 20 | 2.0 | 1284 |
3 | 40 | 2.0 | 656 |
编号 | 材料 | 长度/cm | 横截面积/mm2 |
A | 铜 | 60 | 0.76 |
B | 铜 | 60 | 0.89 |
C | 铜 | 60 | 1.02 |
D | 铜 | 80 | 0.76 |
E | 铜 | ||
F | 铜 | 100 | 0.76 |
G | 钢 | 80 | 1.02 |
H | 尼龙 | 80 | 1.02 |
I | 尼龙 | 100 | 1.02 |
编号 | 长度/cm | 直径/cm | 频率/Hz |
1 | 20.50 | 1.50 | 2131 |
2 | 31.00 | 2.00 | 1284 |
3 | 48.50 | 2.50 | 656 |
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
钢丝粗细程度 | 粗 | 细 | 细 | _____ |
AB间距/cm | 50 | 50 | 50 | 30 |
钩码个数/个 | 3 | 3 | 4 | 4 |
dyczwuyn
2021-11-10
初中物理 | 八年级上 | 实验题