服务热线
等级 | 成绩x |
A | 90≤x≤100 |
B | 80≤x<90 |
C | 70≤x<80 |
D | 60≤x<70 |
E | 50≤x<60 |
组别 | 分数/分 | 频数 |
A | 90≤x≤100 | 4 |
B | 80≤x<90 | a |
C | 70≤x<80 | 3 |
D | 60≤x<70 | 2 |
E | 0≤x<60 | 3 |
平均数 | 众数 | 中位数 | ||
八年级 | 78分 | 87分 | 84分 | |
九年级 | 78分 | b分 | c分 |
分组 | 划记 | 人数(频数) |
60~70 | ||
70~80 | 正![]() |
8 |
80~90 | 正正正![]() |
18 |
90~100 |
分组 | 早锻炼时间/分钟 |
A | 0~10 |
B | 10~20 |
C | 20~30 |
D | 30~40 |
分数段(x表示分数) | 频数 | 百分比 |
50≤x<60 | 4 | 10% |
60≤x<70 | 8 | b |
70≤x<80 | a | 30% |
80≤x<90 | 10 | 25% |
90≤x<100 | 6 | 15% |
成绩x/分 | 频数 | 频率 |
50≤x<60 | 10 | 0.05 |
60≤x<70 | 20 | 0.10 |
70≤x<80 | 30 | b |
80≤x<90 | a | 0.30 |
90≤x≤100 | 80 | 0.40 |
分数段 | 频数 | 频率 |
80≤x<85 | 9 | 0.15 |
85≤x<90 | m | 0.45 |
90≤x<95 | ■ | ■ |
95≤x<100 | 6 | n |
成绩x/分 | 频数 | 频率 |
50≤x<60 | 10 | 0.05 |
60≤x<70 | 30 | 0.15 |
70≤x<80 | 40 | b |
80≤x<90 | a | 0.35 |
90≤x≤100 | 50 | 0.25 |
组别 | 睡眠时间t/h | 人数/名 | 组内睡眠总时间/h |
A | 5≤t<6 | 5 | 28 |
B | 6≤t<7 | 10 | 66 |
C | 7≤t<8 | a | 150 |
D | 8≤t<9 | 15 | 126 |
E | 9≤t<10 | 10 | 92 |
课题 | ××学校学生对DeepSeek掌握情况 | ||||||||||||||||||||
调查方式 | 抽样调查 | ||||||||||||||||||||
调查对象 | ××学校学生 | ||||||||||||||||||||
数据的整理与描述 |
![]() |
||||||||||||||||||||
调查结论 | … |
dyczsxyn
2025-06-14
初中数学 | | 解答题