服务热线
成绩 | 频数 | 频率 |
60≤a<70 | 24 | 0.3 |
70≤a<80 | m | 0.4 |
80≤a≤90 | 16 | n |
90≤a≤100 | 8 | 0.1 |
成绩 | A(90∼100) | B(80∼90) | C(70~80) | D(60∼70) |
人数 | 60 | 80 | 50 | 10 |
分数段 | 频数 | 百分比 |
60≤x<70 | 9 | a |
70≤x<80 | 36 | 40% |
80≤x<90 | 27 | 30% |
90≤x<100 | b | 20% |
分数段(x表示分数) | 频数 | 百分比 |
50≤x<60 | 4 | 10% |
60≤x<70 | 8 | b |
70≤x<80 | a | 30% |
80≤x<90 | 10 | 25% |
90≤x<100 | 6 | 15% |
分组 | 早锻炼时间/分钟 |
A | 0~10 |
B | 10~20 |
C | 20~30 |
D | 30~40 |
dyczsxyn
2025-02-17
初中数学 | 七年级上 | 解答题