服务热线
搜题▪组卷
X | 0 | 1 | 2 | 3 |
P | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
时间 人数 学生类别 |
[0,5) | [5,10) | [10,15) | [15,20) | [20,25) | [25,30) | |
性别 | 男 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 4 |
女 | 5 | 12 | 13 | 8 | 6 | 8 | |
学段 | 初中 | x | 8 | 11 | 11 | 10 | 7 |
高中 |
X | 1 | 2 | 3 | 4 |
Y | 51 | 48 | 45 | 42 |
投资结果 | 获利40% | 不赔不赚 | 亏损20% |
概率 | ![]() |
![]() |
![]() |
投资结果 | 获利20% | 不赔不赚 | 亏损10% |
概率 | p | ![]() |
q |
第一轮 | 甲VS乙 | 丙VS丁 |
第二轮 | 甲VS丙 | 乙VS丁 |
第三轮 | 甲VS丁 | 乙VS丙 |
题目 | A | B | C |
做对的概率 | ![]() |
![]() |
![]() |
获得的奖金/元 | 32 | 64 | 128 |
品牌 | A | B | C |
女羽绒服 | 373 | x | y |
男羽绒服 | 377 | 370 | z |
dygzsxyn
2022-03-18
高中数学 | | 解答题