服务热线
搜题▪组卷
投资结果 | 获利40% | 不赔不赚 | 亏损20% |
概率 | ![]() |
![]() |
![]() |
投资结果 | 获利20% | 不赔不赚 | 亏损10% |
概率 | p | ![]() |
q |
第一轮 | 甲VS乙 | 丙VS丁 |
第二轮 | 甲VS丙 | 乙VS丁 |
第三轮 | 甲VS丁 | 乙VS丙 |
日销售量 | 1 | 1.5 | 2 |
频数 | 10 | 25 | 15 |
频率 | 0.2 | a | b |
品牌 | A | B | C |
女羽绒服 | 373 | x | y |
男羽绒服 | 377 | 370 | z |
派出人数 | 2人及以下 | 3 | 4 | 5 | 6人及以上 |
概率 | 0.1 | 0.46 | 0.3 | 0.1 | 0.04 |
P(K2≥k0) | 0.05 | 0.025 | 0.010 |
k0 | 3.841 | 5.024 | 6.635 |
P(K2≥k0) | 0.05 | 0.025 | 0.010 |
k0 | 3.841 | 5.024 | 6.635 |
cn@dyw.com
2023-07-06
高中数学 | 高一下 | 解答题