服务热线
分组 | 早锻炼时间/分钟 |
A | 0~10 |
B | 10~20 |
C | 20~30 |
D | 30~40 |
等级 | 成绩x |
A | 90≤x≤100 |
B | 80≤x<90 |
C | 70≤x<80 |
D | 60≤x<70 |
E | 50≤x<60 |
平均数 | 中位数 | 众数 | |
七年级 | 78.9 | 78 | 76 |
八年级 | 79.1 | 80 |
成绩 | A(90∼100) | B(80∼90) | C(70~80) | D(60∼70) |
人数 | 60 | 80 | 50 | 10 |
dyczsxyn
2025-05-19
初中数学 | | 解答题