服务热线
压力/×105N | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 |
输出电压/V | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
工作挡位 | 待机 | 1挡 | 2挡 | 3挡 | 4挡 | 5挡 | 6挡 |
功率P(W) | 0.9 | 23 | 44 | 75 | 110 | 121 | 148 |
洁净空气量Q(m3/h) | ﹣ | 120 | 240 | 360 | 500 | 610 | 760 |
温度t/℃ | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
电阻R/Ω | 150 | 165 | 180 | 210 | 250 | 300 | 360 | 430 |
工作挡位 | 待机 | 1挡 | 2挡 | 3挡 | 4挡 | 5挡 | 6挡 |
功率P(W) | 0.9 | 23 | 44 | 75 | 110 | 121 | 148 |
洁净空气量Q(m3/h) | ﹣ | 120 | 240 | 360 | 500 | 610 | 760 |
dyczwuyn
2023-04-13
初中物理 | | 解答题