服务热线
工作挡位 | 待机 | 1挡 | 2挡 | 3挡 | 4挡 | 5挡 | 6挡 |
功率P(W) | 0.9 | 23 | 44 | 75 | 110 | 121 | 148 |
洁净空气量Q(m3/h) | ﹣ | 120 | 240 | 360 | 500 | 610 | 760 |
工作挡位 | 待机 | 1挡 | 2挡 | 3挡 | 4挡 | 5挡 | 6挡 |
功率P(W) | 0.9 | 23 | 44 | 75 | 110 | 121 | 148 |
洁净空气量Q(m3/h) | ﹣ | 120 | 240 | 360 | 500 | 610 | 760 |
额定电压 | 12V | 电机额定功率 | 30W |
电池总容量 | 2.5A?h | 工作噪声 | <50dB |
dyczwuyn
2017-07-03
初中物理 | | 解答题