服务热线
搜题▪组卷
成绩 | 频数 | 频率 |
60≤a<70 | 24 | 0.3 |
70≤a<80 | m | 0.4 |
80≤a≤90 | 16 | n |
90≤a≤100 | 8 | 0.1 |
分数段 | 频数 | 百分比 |
60≤x<70 | 9 | a |
70≤x<80 | 36 | 40% |
80≤x<90 | 27 | 30% |
90≤x<100 | b | 20% |
分数段(x表示分数) | 频数 | 百分比 |
50≤x<60 | 4 | 10% |
60≤x<70 | 8 | b |
70≤x<80 | a | 30% |
80≤x<90 | 10 | 25% |
90≤x<100 | 6 | 15% |
等级 | 次数 | 频率 |
不合格 | 100≤x<120 | 4 |
合格 | 120≤x<140 | a |
良好 | 140≤x<160 | 12 |
优秀 | 160≤x<180 | b |
等级 | 成绩x |
A | 90≤x≤100 |
B | 80≤x<90 |
C | 70≤x<80 |
D | 60≤x<70 |
E | 50≤x<60 |
组别 | 分数/分 | 频数 |
A | 90≤x≤100 | 4 |
B | 80≤x<90 | a |
C | 70≤x<80 | 3 |
D | 60≤x<70 | 2 |
E | 0≤x<60 | 3 |
平均数 | 众数 | 中位数 | ||
八年级 | 78分 | 87分 | 84分 | |
九年级 | 78分 | b分 | c分 |
分组 | 划记 | 人数(频数) |
60~70 | ||
70~80 | 正![]() |
8 |
80~90 | 正正正![]() |
18 |
90~100 |
投稿篇数(篇) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
七年级频数(人) | 7 | 12 | 15 | 10 | 6 |
八年级频数(人) | 2 | 12 | 12 | p | 4 |
统计量 | 中位数 | 众数 | 平均数 | 方差 |
七年级 | m | 3 | x |
1.47 |
八年级 | 3 | n | 3.24 | 1.06 |
成绩 | A(90∼100) | B(80∼90) | C(70~80) | D(60∼70) |
人数 | 60 | 80 | 50 | 10 |
dyczsxyn
2021-02-25
初中数学 | 七年级上 | 解答题