服务热线
实验组别 | A 组 | B组 | C组 | D组 | E组 | F组 |
在基础饲料中添加物质的量(mg.kg-1) | 抗生素 | 抗菌肽 | 不添加 物质 |
|||
100 | 5 | 10 | 20 | 50 | ||
初始体重(g) | 10.5 | 10.6 | 10.9 | 10.9 | 10.6 | 10.6 |
终末体重(g) | 18.7 | 21.3 | 19.7 | 19.0 | 18.3 | 18.6 |
增重率(%) | 77.1 | 99.8 | 82.3 | 75.6 | 71.8 | 75.6 |
培养基配方 | |
KH2PO4 | 1.4g |
Na2HPO4 | 2.1g |
MgSO4•7H2O | 0.2g |
葡萄糖 | 10.0g |
尿素 | 1.0g |
琼脂 | 15.0g |
将上述物质溶解后,用蒸馏水定容到1000mL |
各种可供实验的材料 | |||||||
柑橘 | 红桃 | 黑豆 | 黄豆 | 花生种子 | 大米 | 苹果 | 血红蛋白 |
dygzswzl
2014-03-24
高中生物 | | 解答题