服务热线
搜题▪组卷
温度/℃ | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 |
溶解度/g | 13.3 | 31.6 | 63.9 | 110 | 169 |
温度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
氯化钠溶解度/g | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 |
碳酸钠溶解度/g | 6 | 10 | 18 | 36.5 | 50 |
温度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
溶解度/g | KNO3 | 13.3 | 20.9 | 31.6 | 45.8 | 63.9 | 85.5 |
NaCl | 35.7 | 35.8 | 36.0 | 36.3 | 36.6 | 37.0 |
温度/℃ | 0 | 20 | 40 | 60 | |
溶解度/g | NaCl | 35.7 | 36.0 | 36.6 | 37.3 |
KNO3 | 13.3 | 31.6 | 63.9 | 110 |
温度/℃ 溶解度/g 物质 |
10 | 20 | 40 | 60 | 80 |
氯化钠 | 35.8 | 36.0 | 36.6 | 37.3 | 38.4 |
硝酸钾 | 13.3 | 31.6 | 63.9 | 110 | 169 |
氢氧化钙 | 0.173 | 0.165 | 0.121 | 0.116 | 0.094 |
温度/℃ | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | |
溶解度/g | NaCl | 35.7 | 36.0 | 36.6 | 37.3 | 38.4 |
KCl | 27.6 | 34.0 | 40.0 | 45.5 | 51.1 |
温度/℃ | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
溶解度/g | 31.6 | 63.9 | 110 | 169 | 240 |
ty@dyw.com
2024-03-02
初中化学 | | 填空题