服务热线
温度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
溶解度/g | NaCl | 35.7 | 35.8 | 36.0 | 36.3 | 36.6 | 37.0 |
(g/100g水) | NH4Cl | 29.4 | 33.3 | 37.2 | 41.4 | 45.8 | 50.4 |
温度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
溶解度/g | NaCl | 35.7 | 35.8 | 36.0 | 36.3 | 36.6 | 37.0 |
(g/100g水) | NH4Cl | 29.4 | 33.3 | 37.2 | 41.4 | 45.8 | 50.4 |
温度/℃ | 0 | 20 | 40 | 60 | |
溶解度/g | KNO3 | 13.3 | 31.6 | 63.9 | 110 |
NH4Cl | 29.4 | 37.2 | 45.8 | 55.2 |
dyczhxyn
2025-04-14
初中化学 | | 填空题