服务热线
找题▪出卷
平均数 | 中位数 | 众数 | |
七年级 | 78.9 | 78 | 76 |
八年级 | 79.1 | 80 |
组别 | 分数/分 | 频数 |
A | 90≤x≤100 | 4 |
B | 80≤x<90 | a |
C | 70≤x<80 | 3 |
D | 60≤x<70 | 2 |
E | 0≤x<60 | 3 |
平均数 | 众数 | 中位数 | ||
八年级 | 78分 | 87分 | 84分 | |
九年级 | 78分 | b分 | c分 |
年级 | 七年级 | 八年级 |
平均数 | 91 | 91 |
中位数 | 90 | b |
众数 | c | 100 |
年级 | 七年级 | 八年级 |
平均数 | 85 | 85 |
中位数 | 86 | b |
众数 | a | 79 |
年级 | 七年级 | 八年级 |
平均数 | 85 | 85 |
中位数 | 86 | b |
众数 | a | 79 |
年级 | 平均数 | 中位数 | 众数 |
八年级 | 79.8 | a | 82 |
九年级 | 79.8 | 79 | b |
上午 | 下午 | |
平均数 | 9.4 | 9.4 |
中位数 | 9.4 | b |
众数 | a | 9.3 |
分组 | 早锻炼时间/分钟 |
A | 0~10 |
B | 10~20 |
C | 20~30 |
D | 30~40 |
dyczsxyn
2024-06-15
初中数学 | | 解答题