服务热线
搜题▪组卷
分组 | 早锻炼时间/分钟 |
A | 0~10 |
B | 10~20 |
C | 20~30 |
D | 30~40 |
成绩x/分 | 频数 | 频率 |
50≤x<60 | 10 | 0.05 |
60≤x<70 | 20 | 0.10 |
70≤x<80 | 30 | b |
80≤x<90 | a | 0.30 |
90≤x≤100 | 80 | 0.40 |
分数段 | 频数 | 频率 |
80≤x<85 | 9 | 0.15 |
85≤x<90 | m | 0.45 |
90≤x<95 | ■ | ■ |
95≤x<100 | 6 | n |
一周诗词诵背数量 | 3首 | 4首 | 5首 | 6首 | 7首 | 8首 |
人数 | 10 | 10 | 15 | 40 | 25 | 20 |
czy@dyw.com
2025-06-19
初中数学 | | 解答题