服务热线
搜题▪组卷
统计量 | 平均数 | 中位数 | 众数 |
女生 | a | 8 | c |
男生 | 8.4 | b | 9 |
甲试验田 | 5.6 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.8 | 7.0 |
乙试验田 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
平均数 | 中位数 | 众数 | |
七年级 | 87 | b | c |
八年级 | a | 90 | 90 |
年级 | 平均数 | 中位数 | 众数 |
七年级 | 86 | m | 90 |
八年级 | 86 | 87 | n |
学校 | 平均数/分 | 中位数/分 | 众数/分 |
甲校测试班级 | 87.6 | a | 90 |
乙校测试班级 | b | 80 | c |
年级 | 平均数 | 中位数 | 众数 |
八年级 | 79.8 | a | 82 |
九年级 | 79.8 | 79 | b |
成绩/分 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
人数 | 2 | 4 | a | b | 4 |
月用水量(吨) | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
户数 | 4 | 2 | 5 | 11 | 4 | 2 | 2 |
dyczsxyn
2025-04-04
初中数学 | | 解答题