服务热线
搜题▪组卷
学校 | 平均数/分 | 中位数/分 | 众数/分 |
甲校测试班级 | 87.6 | a | 90 |
乙校测试班级 | b | 80 | c |
年级 | 平均数 | 众数 | 中位数 |
七年级 | 7.5 | 7 | 7 |
八年级 | a | 8 | b |
分拣快递数量(万件) | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 |
机器人台数(台) | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
众数/万件 | 中位数/万件 | 平均数/万件 | |
A型号 | 14和16 | b | 15 |
B型号 | a | 20 | c |
竹黎
2021-06-25
初中数学 | | 解答题