服务热线
搜题▪组卷
果类 | 一等果 | 二等果 | 三等果 | ||||||
单果重量/g | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
A品种颗数/颗 | 2 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 |
B品种颗数/颗 | 3 | 7 | 4 | 8 | 9 | 8 | 4 | m | 2 |
众数 | 中位数 | 平均数 | 方差 | |
A品种 | 10 | a | 11.2 | 4.56 |
B品种 | 11 | 11 | b | 4.68 |
组别 | 个数x | 人数 |
A | 25≤x<30 | 1 |
B | 30≤x<35 | 3 |
C | 35≤x<40 | 4 |
D | 40≤x<45 | 2 |
一周诗词诵背数量 | 3首 | 4首 | 5首 | 6首 | 7首 | 8首 |
人数 | 10 | 10 | 15 | 40 | 25 | 20 |
成绩x/分 | 频数 | 频率 |
50≤x<60 | 10 | 0.05 |
60≤x<70 | 20 | 0.10 |
70≤x<80 | 30 | b |
80≤x<90 | a | 0.30 |
90≤x≤100 | 80 | 0.40 |
分数段 | 频数 | 频率 |
80≤x<85 | 9 | 0.15 |
85≤x<90 | m | 0.45 |
90≤x<95 | ■ | ■ |
95≤x<100 | 6 | n |
cb@dyw.com
2025-04-14
初中数学 | | 解答题