服务热线
搜题▪组卷
每户平均每天丢弃塑料袋的个数 | 频数 | 频率 |
![]() |
2 | 5 | 0.1 | |
3 | a | 0.3 | |
4 | 20 | b | |
5 | 10 | 0.2 |
5640 | 6430 | 6520 | 6798 | 7325 |
8430 | 8215 | 7453 | 7446 | 6754 |
7638 | 6834 | 7326 | 6830 | 8648 |
8753 | 9450 | 9865 | 7290 | 7850 |
组别 | 步数分组 | 频数 |
A | 5500≤x<6500 | m |
B | 6500≤x<7500 | 10 |
C | 7500≤x<8500 | 4 |
D | 8500≤x<9500 | n |
E | 9500≤x<10500 | 1 |
组别 | 个数x | 人数 |
A | 25≤x<30 | 1 |
B | 30≤x<35 | 3 |
C | 35≤x<40 | 4 |
D | 40≤x<45 | 2 |
分数段 | 频数 | 频率 |
80≤x<85 | 9 | 0.15 |
85≤x<90 | m | 0.45 |
90≤x<95 | ■ | ■ |
95≤x<100 | 6 | n |
zy@dyw.com
2025-03-14
初中数学 | | 解答题