服务热线
空气湿度/% | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
电阻R/Ω | 300 | 210 | 150 | 100 | 75 | 50 | 40 | 30 | 25 |
空气湿度/% | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
电阻R/Ω | 300 | 210 | 150 | 100 | 75 | 50 | 40 | 30 | 25 |
温度t/℃ | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
电阻R/Ω | 600 | 550 | 500 | 450 | 120 | 390 | 360 | 330 | 300 |
电源 220V 50Hz 额定功率: 制冷2200W 制热2800W 质量 10kg |
温度t/℃ | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
电阻R/Ω | 150 | 165 | 180 | 210 | 250 | 300 | 360 | 430 |
移动速度 | 0.2-0.6m/s | 一次最大送餐量 | ? |
电机额定工作电压 | 48V | 电机额定功率 | 72W |
dyczwuyn
2017-04-20
初中物理 | | 解答题