服务热线
电池的质量 | 10kg | 减速器的减速比 | 30:1 |
电池比能量 | 150W?h/kg | 驱动电机的输入总功率 | 500W |
移动速度 | 0.1~1m/s | 驱动电机将电能转化为机械能的效率 | 60% |
工作挡位 | 待机 | 1挡 | 2挡 | 3挡 | 4挡 | 5挡 | 6挡 |
功率P(W) | 0.9 | 23 | 44 | 75 | 110 | 121 | 148 |
洁净空气量Q(m3/h) | ﹣ | 120 | 240 | 360 | 500 | 610 | 760 |
工作挡位 | 待机 | 1挡 | 2挡 | 3挡 | 4挡 | 5挡 | 6挡 |
功率P(W) | 0.9 | 23 | 44 | 75 | 110 | 121 | 148 |
洁净空气量Q(m3/h) | ﹣ | 120 | 240 | 360 | 500 | 610 | 760 |
型号 | |
额定充电(放电)电压 | 4V |
充电电流 | 800mA |
电池容量 | 2000mAh |
dyczwuyn
2017-04-01
初中物理 | | 解答题