服务热线
试验者 | 抛硬币次数 | 正面朝上的次数 | 反面朝上的频率 |
德•摩根 | 4092 | 2048 | 0.5005 |
布丰 | 4040 | 2048 | 0.5069 |
费勒 | 10000 | 4979 | 0.4979 |
皮尔逊 | 24000 | 12012 | 0.5005 |
试验者 | 抛硬币次数 | 正面朝上的次数 | 反面朝上的频率 |
德•摩根 | 4092 | 2048 | 0.5005 |
布丰 | 4040 | 2048 | 0.5069 |
费勒 | 10000 | 4979 | 0.4979 |
皮尔逊 | 24000 | 12012 | 0.5005 |
dcyx2021
2020-07-27
初中数学 | | 解答题