服务热线
摸球的次数s | 150 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
摸到白球的频数n | 63 | a | 247 | 365 | 484 | 606 |
摸到白球的频率![]() |
0.420 | 0.410 | 0.412 | 0.406 | 0.403 | b |
摸球的次数n | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 3000 |
摸到白球的次数m | 65 | 124 | 178 | 302 | 481 | 599 | 1803 |
摸到白球的频率![]() |
0.65 | 0.62 | 0.593 | 0.604 | 0.601 | 0.599 | 0.601 |
试验者 | 抛硬币次数 | 正面朝上的次数 | 反面朝上的频率 |
德•摩根 | 4092 | 2048 | 0.5005 |
布丰 | 4040 | 2048 | 0.5069 |
费勒 | 10000 | 4979 | 0.4979 |
皮尔逊 | 24000 | 12012 | 0.5005 |
试验者 | 抛硬币次数 | 正面朝上的次数 | 反面朝上的频率 |
德•摩根 | 4092 | 2048 | 0.5005 |
布丰 | 4040 | 2048 | 0.5069 |
费勒 | 10000 | 4979 | 0.4979 |
皮尔逊 | 24000 | 12012 | 0.5005 |
dyczsxyn
2024-06-15
初中数学 | 七年级下 | 解答题