服务热线
额定电压 | 20V |
加热功率 | 900W |
保温功率 | 20W |
水杯容量 | 0.6kg |
阶段 | A阶段 | B阶段 |
工作状态 | 粉碎打浆 | 加热 |
用时(min) | 1 | 6 |
电压/V | 电流/A | 消耗电能/度 | |
煮饭 | 198 | 3.6 | 0.297 |
保温 | 198 | 0.3 |
额定电压:220V 额定频率:50Hz 加热功率: 最大容量:5L |
产品名称 | 暖奶器 | |
额定电压 | 36V | |
额定容量 | 两个奶瓶 | |
额定功率 | 高温挡 | 280W |
中温挡 | 180W | |
低温挡 | ? |
车载额定电压 | 12V |
家用额定电压 | 220V |
车载额定功率 | 120W |
家用额定功率 | 2200W |
自身质量 | 1.6kg |
磁感应强度B/T | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 |
磁敏电阻/Ω | 160 | 180 | 200 | 230 | 260 | 290 |
型号 | YSJ-66 |
额定电压 | 220V |
加热功率 | 2200W |
水箱容积 | 2L |
频率 | 50Hz |
型号 | YSJ-66 |
额定电压 | 220V |
加热功率 | 2200W |
水箱容积 | 2L |
频率 | 50Hz |
dyczwuyn
2023-04-17
初中物理 | | 计算题