服务热线
车载额定电压 | 12V |
家用额定电压 | 220V |
车载额定功率 | 120W |
家用额定功率 | 2200W |
自身质量 | 1.6kg |
自行车净重 | 200N |
单轮与地面接触的面积 | 50cm2 |
轮胎承受的最大气压 | 2.0×105Pa |
车轮直径 | 0.61m |
匀速行驶过程中的总阻力 | 总重力的0.05倍 |
真空度/(N?m-2) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
风量/(m3/s) | 0.025 | 0.02 | 0.017 | 0.015 | 0.013 |
吸入功率/W | 10.00 | 8.50 | 8.25 | 7.80 |
空车质量m/kg | 400 |
轮胎与地面的总接触面积S/cm2 | 200 |
总体积V/m3 | 0.75 |
空车质量 | 2460kg | 车身长度 | 5022mm |
满载人员 | 7人(含司机) | 满载时所有轮胎与地面总的接触面积 | 0.1m2 |
卡车型号 | ZJ525JGJB2 |
自重 | 2×104kg |
最大载货量 | 4×104kg |
行驶时轮胎与地面的总接触面积 | 0.6m2 |
行驶时的最大速度 | 90km/h |
dywl2021
2017-04-10
初中物理 | | 计算题