服务热线
额定功率 | 热风时:990W |
冷风时:110W | |
额定电压 | 220V |
额定充电(放电)电压 | 4V |
充电电流 | 800mA |
电池容量 | 2000mA?h |
水袋最大装水量 | 100g |
真空度/(N?m-2) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
风量/(m3/s) | 0.025 | 0.02 | 0.017 | 0.015 | 0.013 |
吸入功率/W | 10.00 | 8.50 | 8.25 | 7.80 |
额定电压:220V 额定频率:50Hz 加热功率: 最大容量:5L |
某型燃气热水器 | 能耗等级 | 热效率 | 容量/L | 适应水压MPa |
适用:天然气 | Ⅱ | 75% | 15 | 0.02~0.8 |
适用燃气 | 天然气 |
热值 | 3×107J/m3 |
额定耗气量 | 3.6m3/h |
dyczwuyn
2024-06-04
初中物理 | | 计算题