服务热线
班级 | 平均数 | 中位数 | 众数 | 方差 | C组所占百分比 |
甲班 | 80 | n | 79 | 84.2 | 30% |
乙班 | 80 | 80 | a | 27 | 50% |
投稿篇数(篇) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
七年级频数(人) | 7 | 12 | 15 | 10 | 6 |
八年级频数(人) | 2 | 12 | 12 | p | 4 |
统计量 | 中位数 | 众数 | 平均数 | 方差 |
七年级 | m | 3 | x |
1.47 |
八年级 | 3 | n | 3.24 | 1.06 |
1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | |
甲班 | 87 | 93 | 88 | 88 | 94 |
乙班 | 90 | 96 | 87 | 91 | 86 |
平均成绩/分 | 中位数/分 | 众数/分 | 方差/分 | |
七年级 | 3 | b | d | 2 |
八年级 | a | c | 3 | 0.6 |
平均数 | 中位数 | 众数 | |
七年级 | 78.9 | 78 | 76 |
八年级 | 79.1 | 80 |
众数 | 中位数 | 平均数 | 方差 | |
八年级竞赛成绩 | 7 | b | c | 1.88 |
九年级竞赛成绩 | a | 8 | 8 | m |
组别 | 平均数 | 中位数 | 众数 | 方差 |
甲组 | 7 | a | 6 | 2.6 |
乙组 | b | 7 | c | 1.16 |
年级 | 平均数 | 中位数 | 众数 | 方差 |
八年级 | 90 | 90 | b | 42.4 |
九年级 | 90 | c | 100 | 37.8 |
dyczsxyn
2024-02-16
初中数学 | 八年级上 | 解答题