服务热线
搜题▪组卷
投稿篇数(篇) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
七年级频数(人) | 7 | 12 | 15 | 10 | 6 |
八年级频数(人) | 2 | 12 | 12 | p | 4 |
统计量 | 中位数 | 众数 | 平均数 | 方差 |
七年级 | m | 3 | x |
1.47 |
八年级 | 3 | n | 3.24 | 1.06 |
组别 | 分数/分 | 频数 | 各组总分/分 |
A | 60<x≤70 | 38 | 2581 |
B | 70<x≤80 | 72 | 5543 |
C | 80<x≤90 | 60 | 5100 |
D | 90<x≤100 | m | 2796 |
组别 | 个数x | 人数 |
A | 25≤x<30 | 1 |
B | 30≤x<35 | 3 |
C | 35≤x<40 | 4 |
D | 40≤x<45 | 2 |
分数段(x表示分数) | 频数 | 百分比 |
50≤x<60 | 4 | 10% |
60≤x<70 | 8 | b |
70≤x<80 | a | 30% |
80≤x<90 | 10 | 25% |
90≤x<100 | 6 | 15% |
分数段 | 频数 | 频率 |
80≤x<85 | 9 | 0.15 |
85≤x<90 | m | 0.45 |
90≤x<95 | ■ | ■ |
95≤x<100 | 6 | n |
成绩x/分 | 频数 | 频率 |
50≤x<60 | 10 | 0.05 |
60≤x<70 | 20 | 0.10 |
70≤x<80 | 30 | b |
80≤x<90 | a | 0.30 |
90≤x≤100 | 80 | 0.40 |
分组 | 早锻炼时间/分钟 |
A | 0~10 |
B | 10~20 |
C | 20~30 |
D | 30~40 |
一周诗词诵背数量 | 3首 | 4首 | 5首 | 6首 | 7首 | 8首 |
人数 | 10 | 10 | 15 | 40 | 25 | 20 |
gx@dyw.com
2024-12-11
初中数学 | 八年级上 | 解答题