服务热线
搜题▪组卷
每周在家劳动时间x(小时) | A组 0.5≤x<1.5 |
B组 1.5≤x<2.5 |
C组 2.5≤x<3.5 |
D组 3.5≤x<4.5 |
组中值 | 1 | 2 | 3 | 4 |
人数(人) | 5 | m | 20 | 8 |
每周在家劳动时间x(小时) | A组 0.5≤x<1.5 |
B组 1.5≤x<2.5 |
C组 2.5≤x<3.5 |
D组 3.5≤x<4.5 |
组中值 | 1 | 2 | 3 | 4 |
人数(人) | 5 | 17 | 20 | 8 |
组别 | 分数/分 | 频数 | 组内学生的平均成绩/分 |
A | 60≤x<70 | a | 65 |
B | 70≤x<80 | 10 | 75 |
C | 80≤x<90 | 14 | 85 |
D | 90≤x≤100 | 18 | 95 |
组别 | 分组x(万元) | 频数(户) | 每组平均收入(万元) |
A | 6.5≤x<7.5 | 4 | 7 |
B | 7.5≤x<8.5 | 5 | 8.3 |
C | 8.5≤x<9.5 | m | 9 |
D | 9.5≤x<10.5 | 3 | 9.5 |
组别 | “劳动时间”t/分钟 | 频数 | 组内学生的平均“劳动时间”/分钟 |
A | t<60 | 8 | 50 |
B | 60≤t<90 | 16 | 75 |
C | 90≤t<120 | 40 | 105 |
D | t≥120 | 36 | 150 |
组别 | “劳动时间”t/分钟 | 频数 | 组内学生的平均“劳动时间”/分钟 |
A | t<60 | 8 | 50 |
B | 60≤t<90 | 16 | 75 |
C | 90≤t<120 | 40 | 105 |
D | t≥120 | 36 | 150 |
投稿篇数(篇) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
人数 | 7 | 10 | m | 12 | 6 |
年级 | 七年级 | 八年级 |
平均数 | 91 | 91 |
中位数 | 90 | b |
众数 | c | 100 |
dyczsxyn
2025-02-15
初中数学 | 九年级上 | 解答题