服务热线
组别 | 物质 | 杂质 | 除杂所用的试剂 | 除杂操作 |
① | Cu | CuO | 稀硫酸 | |
② | HCl溶液 | H2SO4 | a | |
③ | CO | CO2 | c | |
④ | CaO | CaCO3 | 不用试剂 |
组别 | 物质 | 杂质 | 除杂所用的试剂 | 除杂操作 |
① | Cu | CuO | 稀硫酸 | a |
② | HCl溶液 | H2SO4 | 氯化钡溶液 | a |
③ | CO | CO2 | 氢氧化钠溶液 | c |
④ | CaO | CaCO3 | 不用试剂 | d |
实验 | 实验现象 |
步骤1:将试管A中物质全部倒入试管D中 | 产生气泡且白色沉淀增加 |
步骤2:过滤,得到滤液 | |
步骤3:向滤液中逐滴滴加氢氧化钠溶液 | 开始无明显现象,一段时间后出现白色沉淀 |
dyczhxyn
2016-03-16
初中化学 | | 填空题