服务热线
搜题▪组卷
| 温度/℃ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| 溶解度g | NaCl | 36.0 | 36.3 | 36.6 | 37.0 | 37.3 | 37.8 | 38.4 |
| KNO3 | 31.6 | 45.5 | 63.9 | 85.5 | 110 | 138 | 169 | |

| 温度/℃ | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 溶解度/g | 7 | 21.8 | 39.7 | 48.8 | 47.3 | 46.4 | 45.1 | 44.7 |

| 温度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| 溶解度/g | KCl | 27.6 | 31.0 | 34.0 | 37.0 | 40.0 | 42.6 | 45.5 |
| KNO3 | 13.3 | 20.9 | 31.6 | 45.8 | 63.9 | 85.5 | 110 | |
| 温度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| 溶解度/g | KNO3 | 13.3 | 20.9 | 31.6 | 45.8 | 63.9 | 85.5 | 110 |
| NaCl | 35.7 | 35.8 | 36 | 36.3 | 36.6 | 37.0 | 37.3 | |

| 温度/℃ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
| 溶解度/g | NH4Cl | 33.3 | 37.2 | 41.4 | 45.8 | 50.4 | 55.2 | 60.2 |
| KNO3 | 20.9 | 31.6 | 45.8 | 63.9 | 85.5 | 110 | 138 | |
| 温度/℃ | 20 | 40 | 60 | 80 | |
| 溶解度/g | K2CO3 | 110 | 117 | 126 | 139 |
| KNO3 | 31.6 | 63.9 | 110 | 169 | |

| 温度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| 溶解度/g | 氯化钾 | 27.6 | 31.0 | 34.0 | 37.0 | 40.0 | 42.6 | 45.5 |
| 硝酸钾 | 13.3 | 20.9 | 31.6 | 45.8 | 63.9 | 85.5 | 110 | |
| 温度/℃ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 溶解度/g | KCl | 31.0 | 34.0 | 37.0 | 40.0 | 42.6 |
| KNO3 | 20.9 | 31.6 | 45.8 | 63.9 | 85.5 | |

| 温度/℃ | 10 | 20 | 40 | 60 |
| 溶解度/g | 21 | 32 | 64 | 110 |


硝酸钾和氯化钠的溶解度如表格所示。80℃时,小明同学将等质量的两种固体分别放入含有100g水的①②烧杯中,接下来进行如图所示实验:| 温度/℃ | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | |
| 溶解度/g | KNO3 | 13.3 | 31.6 | 63.9 | 110 | 169 |
| NaCl | 35.7 | 36.0 | 36.6 | 37.3 | 38.4 | |
| 温度/℃ | 20 | 32.4 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
| 溶解度/g | NaCl | 36.0 | 36.4 | 36.6 | 37.3 | 38.4 | 39.8 |
| Na2SO4 | 19.4 | 52.0 | 48.4 | 45.3 | 43.7 | 42.3 | |

| 温度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
| 溶解度/g | 7 | 12.5 | 21.5 | 39.7 | 48.8 | 46.4 | 45.8 |


列表法和作图法是常用的数据处理方法。请根据下列图表进行分析。| 温度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| 溶解度/g | KNO3 | 13.3 | 20.9 | 31.6 | 45.8 | 63.9 | 85.5 | 110 |
| KCl | 27.6 | 31.0 | 34.0 | 37.0 | 40.0 | 42.6 | 45.5 | |
| 温度/℃ | 30 | 50 | 70 | 90 | |
| 溶解度/g | NaCl | 36.3 | 37.0 | 37.8 | 39.0 |
| KNO3 | 45.8 | 85.5 | l38 | 202 | |
| 温度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| 溶解度/g | M | 27.6 | 31.0 | 34.0 | 37.0 | 40.0 | 42.6 | 45.5 |
| N | 13.3 | 20.9 | 31.6 | 45.8 | 63.9 | 85.5 | 110 | |



列表法和作图法是常用的数据处理方法。请根据下列图表进行分析。| 温度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| 溶解度/g | KNO3 | 13.3 | 20.9 | 31.6 | 45.8 | 63.9 | 85.5 | 110 |
| KCl | 27.6 | 31.0 | 34.0 | 37.0 | 40.0 | 42.6 | 45.5 | |
zki@dyw.com
2025-03-01
初中化学 | | 填空题