服务热线
亚硝酸盐含量(mg/kg) | 封坛前 | 第4天 | 第8天 | 第12天 | 第16天 |
1号坛 | 0.15 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
2号坛 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.05 |
3号坛 | 0.15 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
三种乳酸菌对各致病菌的抑菌圈直径(mm) | |||||
菌株 编号 | 金黄色葡萄球菌 | 单增李斯特菌 | 阪崎肠杆菌 | 鼠伤寒沙门氏菌 | 大肠杆菌 |
PC3 | 16.2 | 2.0 | 14.4 | 13.1 | 11.9 |
PC15 | 18.2 | 15.3 | 12.1 | 13.0 | 10.5 |
GL5 | 22.5 | 9.6 | 16.2 | 15.3 | 13.5 |
dygzswzl
2015-07-17
高中生物 | | 简答题