服务热线
驾驶员状态 | 非酒驾 | 酒驾 |
酒精气体浓度标准(mg/mL) | 小于0.2 | 大于或者等于0.2 |
检测器状态 | 只有绿灯亮 | 绿灯红灯都亮 |
I1/mA | I2/A | |
1 | 1.35 | 0.30 |
2 | 1.30 | 0.40 |
3 | 1.20 | 0.60 |
4 | 1.10 | 0.80 |
5 | 1.05 | 0.90 |
U/V | 1.11 | 1.05 | 0.88 | 0.72 | 0.56 |
I/mA | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
dygzwlyn
2023-02-21
高中物理 | 高二上 | 实验题