服务热线
搜题▪组卷
| 木耳 | A | B |
| 规格 | 250g/袋 | 500g/袋 |
| 成本(元/袋) | 98 | 160 |
| 售价(元/袋) | 122 | 190 |
| 木耳 | A | B |
| 规格 | 250g/袋 | 500g/袋 |
| 成本(元/袋) | 98 | 160 |
| 售价(元/袋) | 122 | 190 |
| 购进数量(件) | 购进所需费用(元) | ||
| A | B | ||
| 第一次 | 20 | 30 | 2800 |
| 第二次 | 30 | 20 | 2200 |
| 水果品种 | A | B |
| 每辆汽车运载量(吨) | 6 | 4 |
| 每吨水果获利(元) | 2500 | 3000 |
| 苹果 | 芦柑 | 香梨 | |
| 每辆汽车载货量(吨) | 7 | 6 | 5 |
| 每吨水果获利(万元) | 0.15 | 0.2 | 0.1 |
csyn@dyw.com
2024-06-15
初中数学 | | 解答题