服务热线
赔付金额(元) | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
车辆数(辆) | 500 | 130 | 100 | 150 | 120 |
赞成 | 反对 | 总计 | |
教师 | 120 | ||
学生 | 40 | ||
总计 | 280 | 120 |
调查的贫困户 | 支持以工代赈户数 | 支持整村推进户数 | 支持科技扶贫户数 | 支持移民搬迁户数 |
一般贫困户 | 1200 | 1600 | b | 200 |
五特户(五保户和特困户) | 100 | a | c | 100 |
月工资/百元 | [15,25) | [25,35) | [35,45) | [45,55) | [55,65) | [65,75] |
男员工数 | 1 | 8 | 10 | 6 | 4 | 4 |
女员工数 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 |
轿车A | 轿车B | 轿车C | |
舒适型 | 100 | 150 | z |
标准型 | 300 | 450 | 600 |
喜欢“应用统计”课程 | 不喜欢“应用统计”课程 | 总计 | |
男生 | 20 | 5 | 25 |
女生 | 10 | 20 | 30 |
总计 | 30 | 25 | 55 |
P(K2≥k0) | 0.010 | 0.005 |
k0 | 6.635 | 7.879 |
男 | 女 | 合计 | |
喜爱看足球比赛 | |||
不喜爱看足球比赛 | |||
合计 | 60 |
P(k2≥k) | 0.050 | 0.010 | 0.001 |
k | 3.841 | 6.635 | 10.828 |
P(K2≥k0) | 0.05 | 0.025 | 0.010 |
k0 | 3.841 | 5.024 | 6.635 |
P(K2≥k0) | 0.05 | 0.025 | 0.010 |
k0 | 3.841 | 5.024 | 6.635 |
沈锋颖
2014-07-07
高中数学 | | 解答题