服务热线
搜题▪组卷
男 | 女 | 合计 | |
喜爱看足球比赛 | |||
不喜爱看足球比赛 | |||
合计 | 60 |
P(k2≥k) | 0.050 | 0.010 | 0.001 |
k | 3.841 | 6.635 | 10.828 |
男 | 女 | 合计 | |
喜爱看足球比赛 | 50 | 10 | 60 |
不喜爱看足球比赛 | 10 | 30 | 40 |
合计 | 60 | 40 | 100 |
喜欢“应用统计”课程 | 不喜欢“应用统计”课程 | 总计 | |
男生 | 20 | 5 | 25 |
女生 | 10 | 20 | 30 |
总计 | 30 | 25 | 55 |
P(K2≥k0) | 0.010 | 0.005 |
k0 | 6.635 | 7.879 |
选考物理 | 选考历史 | 总计 | |
男生 | 40 | 50 | |
女生 | |||
总计 | 30 |
P(K2≥k0) | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
k0 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
属于“追光族” | 属于“观望族” | 合计 | |
女性员工 | |||
男性员工 | |||
合计 | 100 |
P(K2≥k0) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
k0 | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
良好以下 | 良好及以上 | 合计 | |
男 | 25 | ||
女 | 10 | ||
合计 | 70 | 100 |
P(K2≥k0) | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.001 |
k0 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 10.828 |
上年度出险次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ≥5 |
保费 | 0.85a | a | 1.25a | 1.5a | 1.75a | 2a |
一年内出险次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ≥5 |
概率 | 0.30 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.05 |
有手机 | 无手机 | 合计 | |
有影响 | |||
无影响 | |||
合计 |
P(K2≥k0) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 |
k0 | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 |
意向 | 男 | 女 | 合计 |
生 | 40 | 20 | 60 |
不生 | 20 | 20 | 40 |
合计 | 60 | 40 | 100 |
P(K2≥k) | 0.050 | 0.010 | 0.001 |
k | 3.841 | 6.635 | 10.828 |
甲班(A方式) | 乙班(B方式) | 总计 | |
成绩优秀 | |||
成绩不优秀 | |||
总计 |
P(K2≥k) | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 |
k | 1.323 | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 |
潜伏期(单位:天) | [0,2] | (2,4] | (4,6] | (6,8] | (8,10] | (10,12] | (12,14] |
人数 | 85 | 205 | 310 | 250 | 130 | 15 | 5 |
潜伏期≤6天 | 潜伏期>6天 | 总计 | |
50岁以上(含50岁) | 100 | ||
50岁以下 | 55 | ||
总计 | 200 |
P(K2≥k0) | 0.05 | 0.025 | 0.010 |
k0 | 3.841 | 5.024 | 6.635 |
满意 | 不满意 | 合计 | |
甲企业用户 | 75 | ||
乙企业用户 | 20 | ||
合计 |
P(K2≥k0) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
k0 | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
年龄/岁 | [10,20) | [20,30) | [30,40) | [40,50) | [50,60) | [60,70) | [70,80] |
抽取人数 | 10 | 20 | 25 | 15 | 18 | 7 | 5 |
有意向购买的人数 | 10 | 18 | 22 | 9 | 10 | 4 | 2 |
年龄低于40岁的人数 | 年龄不低于40岁的人数 | 总计 | |
有意向购买冰墩墩的人数 | |||
无意向购买冰墩墩的人数 | |||
总计 |
P(K2≥k0) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
k0 | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
A | B | 合计 | |
成活株数 | |||
未成活株数 | |||
合计 | 50 | 50 | 100 |
P(K2≥k0) | 0.05 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
k0 | 3.841 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
直径x | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
单株售价y | 4 | 8 | 10 | 16 | 27 |
db@dyw.com
2024-03-07
高中数学 | | 解答题