服务热线
搜题▪组卷
| 试验序号i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 伸缩率xi | 545 | 533 | 551 | 522 | 575 | 544 | 541 | 568 | 596 | 548 |
| 伸缩率yi | 536 | 527 | 543 | 530 | 560 | 533 | 522 | 550 | 576 | 536 |
| 试验序号i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 伸缩率xi | 545 | 533 | 551 | 522 | 575 | 544 | 541 | 568 | 596 | 548 |
| 伸缩率yi | 536 | 527 | 543 | 530 | 560 | 533 | 522 | 550 | 576 | 536 |
| zi=xi﹣yi | 9 | 6 | 8 | ﹣8 | 15 | 11 | 19 | 18 | 20 | 12 |
| 试验序号i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 伸缩率xi | 545 | 533 | 551 | 522 | 575 | 544 | 541 | 568 | 596 | 548 |
| 伸缩率yi | 536 | 527 | 543 | 530 | 560 | 533 | 522 | 550 | 576 | 536 |
| 质量指标值 | [25,35) | [35,45) | [45,55) | [55,65) | [65,75) | [75,85) | [85,95) |
| 产品 | 60 | 100 | 160 | 300 | 200 | 100 | 80 |
| 旧设备 | 9.8 | 10.3 | 10.0 | 10.2 | 9.9 | 9.8 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 9.7 |
| 新设备 | 10.1 | 10.4 | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.5 |
| 旧设备 | 9.8 | 10.3 | 10.0 | 10.2 | 9.9 | 9.8 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 9.7 |
| 新设备 | 10.1 | 10.4 | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.5 |
| 甲 | 80 | 110 | 120 | 140 | 150 |
| 乙 | 100 | 120 | x | 100 | 160 |
| [0,400) | [400,480) | [480,550) | [550,750) | |
| 文科考生 | 67 | 35 | 19 | 6 |
| 理科考生 | 53 | x | y | z |

zhp@dyw.com
2023-06-17
高中数学 | | 解答题