服务热线
找题▪出卷
组别 | 成绩x(分) | 百分比 |
A组 | x<60 | 5% |
B组 | 60≤x<70 | 15% |
C组 | 70≤x<80 | a |
D组 | 80≤x<90 | 35% |
E组 | 90≤x≤100 | 25% |
等级 | 频数(人数) | 频率 |
A | a | 20% |
B | 16 | 40% |
C | b | m |
D | 4 | 10% |
5640 | 6430 | 6520 | 6798 | 7325 |
8430 | 8215 | 7453 | 7446 | 6754 |
7638 | 6834 | 7326 | 6830 | 8648 |
8753 | 9450 | 9865 | 7290 | 7850 |
组别 | 步数分组 | 频数 |
A | 5500≤x<6500 | m |
B | 6500≤x<7500 | 10 |
C | 7500≤x<8500 | 4 |
D | 8500≤x<9500 | n |
E | 9500≤x<10500 | 1 |
组别 | 成绩x(分) | 百分比 |
A组 | x<60 | 5% |
B组 | 60≤x<70 | 15% |
C组 | 70≤x<80 | a |
D组 | 80≤x<90 | b |
E组 | 90≤x≤100 | 25% |
成绩x/分 | 人数 |
60≤x<70 | 2 |
70≤x<80 | m |
80≤x<90 | 6 |
90≤x≤100 | 7 |
年级 | 平均数 | 中位数 |
七 | 84.5 | 85 |
八 | 85.0 | n |
组别 | 停车时长x/分钟 | 组内平均停车时长/分钟 |
A | 0<x≤30 | 15 |
B | 30<x≤60 | 47 |
C | 60<x≤90 | 80 |
D | 90<x≤120 | 105 |
E | x>120 | 200 |
组别 | 一分钟垫球个数/个 | 频数 |
A | 0≤x<10 | m |
B | 10≤x<20 | 4 |
C | 20≤x<30 | n |
D | 30≤x<40 | 26 |
E | 40≤x<50 | 10 |
成绩x(分) | 50≤x<60 | 60≤x<70 | 70≤x<80 | 80≤x<90 | 90≤x≤100 |
7 | 9 | 16 | 6 |
70 | 71 | 72 | 72 | 74 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 |
每户平均每天丢弃塑料袋的个数 | 频数 | 频率 |
![]() |
2 | 5 | 0.1 | |
3 | a | 0.3 | |
4 | 20 | b | |
5 | 10 | 0.2 |
学校 | 平均数/分 | 中位数/分 | 众数/分 |
甲校测试班级 | 87.6 | a | 90 |
乙校测试班级 | b | 80 | c |
分数段 | 频数 | 频率 |
80≤x<85 | 9 | 0.15 |
85≤x<90 | m | 0.45 |
90≤x<95 | ■ | ■ |
95≤x<100 | 6 | n |
dyczsxyn
2025-05-22
初中数学 | | 解答题