服务热线
平均数 | 众数 | 中位数 |
29.55 | m | n |
班级 | 平均数 | 众数 | 中位数 |
九(1)班 | 86.6 | m | n |
九(2)班 | 87.2 | 90 | 86 |
年级 | 七年级 | 八年级 |
平均数 | 85 | 85 |
中位数 | 86 | b |
众数 | a | 79 |
上午 | 下午 | |
平均数 | 9.4 | 9.4 |
中位数 | 9.4 | b |
众数 | a | 9.3 |
年级 | 七年级 | 八年级 |
平均数 | 85 | 85 |
中位数 | 86 | b |
众数 | a | 79 |
组别 | “劳动时间”t/分钟 | 频数 | 组内学生的平均“劳动时间”/分钟 |
A | t<60 | 8 | 50 |
B | 60≤t<90 | 16 | 75 |
C | 90≤t<120 | 40 | 105 |
D | t≥120 | 36 | 150 |
甲试验田 | 5.6 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.8 | 7.0 |
乙试验田 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
分组 | 频数 | 组内小西红柿的总个数 |
25≤x<35 | 1 | 28 |
35≤x<45 | n | 154 |
45≤x<55 | 9 | 452 |
55≤x<65 | 6 | 366 |
dyczsxyn
2025-04-12
初中数学 | | 解答题